| Bron | Wat we eruit halen |
|---|---|
| Kadaster (Basisregistratie Kadaster, openbare registers) | Eigenaar, hypotheken, beslagen, erfpacht en andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, laatste koopsom |
| Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), via PDOK | Adres, bouwjaar, gebruiksoppervlakte, gebruiksdoel, status, kadastraal perceel |
| EP-Online (RVO) | Geregistreerd energielabel en geldigheid |
| Klimaateffectatlas | Indicatie funderingsrisico, overstroming en bodemdaling |
| Bodemloket | Bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen |
| Rijksmonumentenregister (RCE) | Monumentstatus |
Het adresoverzicht op deze website haalt de BAG-gegevens rechtstreeks op bij PDOK, de open-dataplatform van de overheid. Geen van deze instanties is met HuisFeiten verbonden.